Author

Ingo Steldermann

Published

March 9, 2026

Raising buoy

Imports

Warning

You need to modify ZOOMY_AMREX_HOME below to point to your local AMReX installation This test case requires you to have cloned the ZoomyLab/zoomy-amrex subrepository git submodule update --init library/zoomy-amrex. This test case requires you to have cloned the ZoomyLab/data subrepository git submodule update --init data.

import os
os.environ["ZOOMY_AMREX_HOME"] = "/home/is086873/MBD/Git/amrex"
from pathlib import Path
import sys
import rasterio
import numpy as np
from sympy import Matrix
os.environ['ZoomyLog'] = 'Default'
os.environ['ZoomyLogLevel'] = 'INFO'
project_root = Path.cwd().parents[2]  # 0=current, 1=.., 2=../..
sys.path.append(str(project_root))
Load packages
import numpy as np
from sympy import Matrix, Identity

from zoomy_core.model.models.shallow_moments_topo import (
    ShallowMomentsTopo,
    NumericalShallowMomentsTopo,
)
from zoomy_core.model.custom_sympy_functions import conditional


from zoomy_core.fvm.symbolic_numerics import (
    PositiveNonconservativeRusanov,
    PositiveRusanov,
    Rusanov
)


import zoomy_core.model.initial_conditions as IC
import zoomy_core.model.boundary_conditions as BC
from zoomy_core.misc.misc import Zstruct, ZArray, get_main_directory, Settings
import zoomy_core.transformation.to_amrex as trafo
from tutorials.amrex.helper import create_artificial_raster, show_raster, transform_tiff

Create raster data (initial conditions)

main_dir = get_main_directory()

dem_path = os.path.join(main_dir, 'data/topography_artificial.tif')
ic_water_path = os.path.join(main_dir, 'data/release_artificial.tif')
ic_friction_path = os.path.join(main_dir, 'data/friction_artificial.tif')
N = 200
dx = 0.1
M = N * dx
rBuoy = 1.5
A_buoy = 3.14 * rBuoy**2
M_buoy = 10000
rho = 1000
factor_stress_zz_buoy_on_topography = M_buoy / A_buoy / rho
factor_stress_zz_buoy_on_topography = 0
friction_strength = 1000

def spacial_surface_friction(x,y):
    out = 0. * np.ones_like(x)
    # Xi = []
    # Di = []
    # for i in range(3):
    #     for j in range(10):
    #         Xi.append([i *20 -50, j * 20 -75 ])
    #         Di.append([5])
    Xi = [[3, 6], [-3, 0], [3, -6]]
    Di = [rBuoy, rBuoy, rBuoy]
    for i, xi in enumerate(Xi):
        r = np.sqrt((x-xi[0])**2 + (y-xi[1])**2)
        out += np.where(r < Di[i], friction_strength * np.ones_like(x), 0.0 * np.ones_like(x))
    return out

def buoy_normal_force(x,y):
    return np.where(spacial_surface_friction(x,y) > 0, factor_stress_zz_buoy_on_topography, 0.)

create_artificial_raster(lambda x, y: 5 - buoy_normal_force(x,y), (-M, M, -M, M), dx, ic_water_path)
# create_artificial_raster(lambda x, y: 0 * np.exp(-(x+M)**2/M**2), (-M, M, -M, M), dx, dem_path)
create_artificial_raster(lambda x, y: spacial_surface_friction(x,y), (-M, M, -M, M), dx, ic_friction_path)
create_artificial_raster(lambda x, y: buoy_normal_force(x,y), (-M, M, -M, M), dx, dem_path)


# show_raster(dem_path)
# show_raster(ic_water_path)
show_raster(ic_friction_path)

Model definition

import sympy as sp
u_mean = 0.0
A = 0.5
h_bc = lambda t:  A * sp.sin(2* 3.14 * t/4) + 5.
u_bc = lambda t: A * sp.sqrt(9.81 / 5) * sp.sin(2 * 3.14 * t / 4)

inflow_dict = {
    1: lambda t, x, dx, q, qaux, p, n: h_bc(t),
    2: lambda t, x, dx, q, qaux, p, n: h_bc(t) * u_bc(t),
}

bcs = BC.BoundaryConditions(
    [
        BC.Extrapolation(tag="N"),
        BC.Extrapolation(tag="S"),
        BC.Lambda(tag="W", prescribe_fields=inflow_dict),
        BC.Extrapolation(tag="E"),
    ]
)


class MyModel(NumericalShallowMomentsTopo):
    
    def flux(self):
        return self._regularize(super().flux())
    
    def nonconservative_matrix(self):
        return self._regularize(super().nonconservative_matrix())
    
    def update_variables(self):
        Q = self.variables
        h = Q[1]
        Qout = ZArray(Q)
        h = conditional(h <= 0, 0, h)
        Qout[1] = h
        eps = self.parameters.eps
        factor = h / (h + eps*100.)
        for i in range(2, self.n_variables):
            Qout[i] *= factor
        return Qout
    
    
    def update_aux_variables(self):
        Q = self.variables
        Qaux = ZArray(self.aux_variables)
        eps = self.parameters.eps
        Qaux[0] = Q[1] / (Q[1]**2 + eps)
        return ZArray(Qaux)
    
    def source(self):
        out = Matrix([0 for i in range(self.n_variables)])
        out += self.newtonian()
        # out += self.slip_mod()
        out += self.slip()
        out += self.surface_friction()
        return out
    
         

level = 4
model = MyModel(
    level=level,
    dimension=2,
    boundary_conditions=bcs,
    parameters=Zstruct(g=9.81, ez=1., nu=0.0001, lamda=1/1000., rho=1000, c_slipmod=1/30, C=300, eps=1e-6, M = 2000),
    aux_variables = ['hinv', 'friction'],
    
)
class Numerics(PositiveRusanov):
    def get_viscosity_identity_flux(self):
        Id = Matrix(Identity(self.model.n_variables))
        lvl = self.model.level
        offset = lvl + 1
        Id = 0 * Id
        Id[1, 1] = 1
        Id[2, 2] = 1
        Id[2 + offset, 2 + offset] = 1
        return ZArray(Id)

    def get_viscosity_identity_fluctuations(self):
        Id = Matrix(Identity(self.model.n_variables))
        Id[0, 0] = 0
        lvl = self.model.level
        offset = lvl + 1
        Id = 0 * Id
        Id[1, 1] = 0
        Id[2, 2] = 0
        Id[2 + offset, 2 + offset] = 0
        return ZArray(Id)


numerics = Numerics(model)

Code transformation and AMReX compilation

if you want to “clean” and compile from scratch, Comment in “make clean” two cells below.


import shutil
from pathlib import Path
settings = Settings(name="ShallowMoments", output=Zstruct(directory=f"outputs/amrex_{level}"))
source_dir = Path(os.path.join(main_dir, 'library/zoomy_amrex/Exec'))
output_dir = Path(os.path.join(main_dir, settings.output.directory))

if os.path.exists(output_dir):
    shutil.rmtree(output_dir)

trafo.AmrexModel.write_code(model, settings)
trafo.AmrexNumerics.write_code(numerics, settings)

# trafo.write_code(model, settings)
main_dir = get_main_directory()
os.environ['ZOOMY_AMREX_MODEL'] = os.path.join(main_dir, os.path.join(settings.output.directory, '.amrex_interface'))
2026-03-10 13:20:52.411 | WARNING  | zoomy_core.misc.misc:__init__:412 - No 'filename' attribute found in Settings.output Zstruct. Default: 'simulation'

2026-03-10 13:20:52.411 | WARNING  | zoomy_core.misc.misc:__init__:412 - No 'clean_directory' attribute found in Settings.output Zstruct. Default: 'False'

2026-03-10 13:20:52.411 | WARNING  | zoomy_core.misc.misc:__init__:412 - No 'snapshots' attribute found in Settings.output Zstruct. Default: '2'

What have we gained?

  • A C++ file containing the translation of our symbolical PDE model
  • A C++ file containing the translatoin of our numerical Riemann solver, including Wet-dry front treatment.

Let’s have a look at the code now!

Model.H

main_dir = get_main_directory()
path = os.path.join(main_dir, os.path.join(settings.output.directory, '.amrex_interface/Model.H'))
with open(path, "r") as f:
    print(f.read())
#pragma once
#include <AMReX_Array4.H>
#include <AMReX_Vector.H>
#include <AMReX_SmallMatrix.H>

#include <vector>
#include <string>
#include <algorithm>

#ifdef __CUDACC__
#define PORTABLE_FN __host__ __device__
#else
#define PORTABLE_FN
#endif


struct Model {
    using T = amrex::Real;
    static constexpr int n_dof_q    = 12;
    static constexpr int n_dof_qaux = 2;
    static constexpr int n_parameters = 9;
    static constexpr int dimension  = 2;
    static constexpr int n_boundary_tags = 4;
    static const std::vector<std::string> get_boundary_tags() { return { "E", "N", "S", "W" }; }
    static const std::vector<std::string> parameter_names() { return { "g", "ez", "nu", "lamda", "rho", "c_slipmod", "C", "eps", "M" }; }
    static const std::vector<T> default_parameters() { return { 9.81, 1.0, 0.0001, 0.001, 1000.0, 0.03333333333333333, 300.0, 1e-06, 2000.0 }; }

    AMREX_GPU_HOST_DEVICE AMREX_FORCE_INLINE
    static amrex::SmallMatrix<amrex::Real,24,1> flux(
        amrex::SmallMatrix<amrex::Real,12,1> const& Q,
        amrex::SmallMatrix<amrex::Real,2,1> const& Qaux,
        amrex::SmallMatrix<amrex::Real,9,1> const& p) noexcept
    {
    amrex::Real t0 = Qaux(0, 0)*Q(1, 0);
    amrex::Real t1 = amrex::Math::powi<2>(Qaux(0, 0))*Q(1, 0);
    amrex::Real t2 = amrex::Math::powi<2>(Q(3, 0))*t1;
    amrex::Real t3 = Q(2, 0)*t1;
    amrex::Real t4 = Q(3, 0)*t1;
    amrex::Real t5 = Q(8, 0)*t4;
    amrex::Real t6 = Q(7, 0)*t3 + (1.0/3.0)*t5;
    amrex::Real t7 = Q(7, 0)*t4 + Q(8, 0)*t3;
    amrex::Real t8 = (2.0/3.0)*t5;
    amrex::Real t9 = amrex::Math::powi<2>(Q(8, 0))*t1;
    amrex::SmallMatrix<amrex::Real,24,1> res;
    res(0, 0) = 0;
    res(1, 0) = 0;
    res(2, 0) = Q(2, 0)*t0;
    res(3, 0) = Q(7, 0)*t0;
    res(4, 0) = amrex::Math::powi<2>(Q(2, 0))*t1 + (1.0/3.0)*t2;
    res(5, 0) = t6;
    res(6, 0) = 2*Q(3, 0)*t3;
    res(7, 0) = t7;
    res(8, 0) = (2.0/3.0)*t2;
    res(9, 0) = t8;
    res(10, 0) = 0;
    res(11, 0) = 0;
    res(12, 0) = 0;
    res(13, 0) = 0;
    res(14, 0) = t6;
    res(15, 0) = amrex::Math::powi<2>(Q(7, 0))*t1 + (1.0/3.0)*t9;
    res(16, 0) = t7;
    res(17, 0) = 2*Q(7, 0)*Q(8, 0)*t1;
    res(18, 0) = t8;
    res(19, 0) = (2.0/3.0)*t9;
    res(20, 0) = 0;
    res(21, 0) = 0;
    res(22, 0) = 0;
    res(23, 0) = 0;
    return res;
    }


    AMREX_GPU_HOST_DEVICE AMREX_FORCE_INLINE
    static amrex::SmallMatrix<amrex::Real,24,1> dflux(
        amrex::SmallMatrix<amrex::Real,12,1> const& Q,
        amrex::SmallMatrix<amrex::Real,2,1> const& Qaux,
        amrex::SmallMatrix<amrex::Real,9,1> const& p) noexcept
    {
    amrex::SmallMatrix<amrex::Real,24,1> res;
    res(0, 0) = 0;
    res(1, 0) = 0;
    res(2, 0) = 0;
    res(3, 0) = 0;
    res(4, 0) = 0;
    res(5, 0) = 0;
    res(6, 0) = 0;
    res(7, 0) = 0;
    res(8, 0) = 0;
    res(9, 0) = 0;
    res(10, 0) = 0;
    res(11, 0) = 0;
    res(12, 0) = 0;
    res(13, 0) = 0;
    res(14, 0) = 0;
    res(15, 0) = 0;
    res(16, 0) = 0;
    res(17, 0) = 0;
    res(18, 0) = 0;
    res(19, 0) = 0;
    res(20, 0) = 0;
    res(21, 0) = 0;
    res(22, 0) = 0;
    res(23, 0) = 0;
    return res;
    }


    AMREX_GPU_HOST_DEVICE AMREX_FORCE_INLINE
    static amrex::SmallMatrix<amrex::Real,24,1> hydrostatic_pressure(
        amrex::SmallMatrix<amrex::Real,12,1> const& Q,
        amrex::SmallMatrix<amrex::Real,2,1> const& Qaux,
        amrex::SmallMatrix<amrex::Real,9,1> const& p) noexcept
    {
    amrex::Real t0 = (1.0/2.0)*p(1, 0)*p(0, 0)*amrex::Math::powi<2>(Q(1, 0));
    amrex::SmallMatrix<amrex::Real,24,1> res;
    res(0, 0) = 0;
    res(1, 0) = 0;
    res(2, 0) = 0;
    res(3, 0) = 0;
    res(4, 0) = t0;
    res(5, 0) = 0;
    res(6, 0) = 0;
    res(7, 0) = 0;
    res(8, 0) = 0;
    res(9, 0) = 0;
    res(10, 0) = 0;
    res(11, 0) = 0;
    res(12, 0) = 0;
    res(13, 0) = 0;
    res(14, 0) = 0;
    res(15, 0) = t0;
    res(16, 0) = 0;
    res(17, 0) = 0;
    res(18, 0) = 0;
    res(19, 0) = 0;
    res(20, 0) = 0;
    res(21, 0) = 0;
    res(22, 0) = 0;
    res(23, 0) = 0;
    return res;
    }


    AMREX_GPU_HOST_DEVICE AMREX_FORCE_INLINE
    static amrex::SmallMatrix<amrex::Real,288,1> nonconservative_matrix(
        amrex::SmallMatrix<amrex::Real,12,1> const& Q,
        amrex::SmallMatrix<amrex::Real,2,1> const& Qaux,
        amrex::SmallMatrix<amrex::Real,9,1> const& p) noexcept
    {
    amrex::Real t0 = -Qaux(0, 0)*Q(2, 0);
    amrex::Real t1 = Qaux(0, 0)*Q(3, 0);
    amrex::Real t2 = (2.0/5.0)*t1;
    amrex::Real t3 = (5.0/7.0)*t1;
    amrex::Real t4 = -Qaux(0, 0)*Q(7, 0);
    amrex::Real t5 = Qaux(0, 0)*Q(8, 0);
    amrex::Real t6 = -1.0/5.0*t5;
    amrex::Real t7 = -3.0/7.0*t5;
    amrex::Real t8 = (6.0/5.0)*t5;
    amrex::Real t9 = -2.0/3.0*t5;
    amrex::Real t10 = (10.0/7.0)*t5;
    amrex::SmallMatrix<amrex::Real,288,1> res;
    res(0, 0) = 0;
    res(1, 0) = 0;
    res(2, 0) = 0;
    res(3, 0) = 0;
    res(4, 0) = 0;
    res(5, 0) = 0;
    res(6, 0) = 0;
    res(7, 0) = 0;
    res(8, 0) = 0;
    res(9, 0) = 0;
    res(10, 0) = 0;
    res(11, 0) = 0;
    res(12, 0) = 0;
    res(13, 0) = 0;
    res(14, 0) = 0;
    res(15, 0) = 0;
    res(16, 0) = 0;
    res(17, 0) = 0;
    res(18, 0) = 0;
    res(19, 0) = 0;
    res(20, 0) = 0;
    res(21, 0) = 0;
    res(22, 0) = 0;
    res(23, 0) = 0;
    res(24, 0) = 0;
    res(25, 0) = 0;
    res(26, 0) = 0;
    res(27, 0) = 0;
    res(28, 0) = 0;
    res(29, 0) = 0;
    res(30, 0) = 0;
    res(31, 0) = 0;
    res(32, 0) = 0;
    res(33, 0) = 0;
    res(34, 0) = 0;
    res(35, 0) = 0;
    res(36, 0) = 0;
    res(37, 0) = 0;
    res(38, 0) = 0;
    res(39, 0) = 0;
    res(40, 0) = 0;
    res(41, 0) = 0;
    res(42, 0) = 0;
    res(43, 0) = 0;
    res(44, 0) = 0;
    res(45, 0) = 0;
    res(46, 0) = 0;
    res(47, 0) = 0;
    res(48, 0) = 0;
    res(49, 0) = 0;
    res(50, 0) = 0;
    res(51, 0) = 0;
    res(52, 0) = 0;
    res(53, 0) = 0;
    res(54, 0) = 0;
    res(55, 0) = 0;
    res(56, 0) = 0;
    res(57, 0) = 0;
    res(58, 0) = 0;
    res(59, 0) = 0;
    res(60, 0) = 0;
    res(61, 0) = 0;
    res(62, 0) = 0;
    res(63, 0) = 0;
    res(64, 0) = 0;
    res(65, 0) = 0;
    res(66, 0) = 0;
    res(67, 0) = 0;
    res(68, 0) = 0;
    res(69, 0) = 0;
    res(70, 0) = 0;
    res(71, 0) = 0;
    res(72, 0) = 0;
    res(73, 0) = 0;
    res(74, 0) = 0;
    res(75, 0) = 0;
    res(76, 0) = 0;
    res(77, 0) = 0;
    res(78, 0) = t0;
    res(79, 0) = 0;
    res(80, 0) = -t2;
    res(81, 0) = 0;
    res(82, 0) = 0;
    res(83, 0) = 0;
    res(84, 0) = 0;
    res(85, 0) = 0;
    res(86, 0) = 0;
    res(87, 0) = 0;
    res(88, 0) = 0;
    res(89, 0) = t0;
    res(90, 0) = 0;
    res(91, 0) = -1.0/5.0*t1;
    res(92, 0) = 0;
    res(93, 0) = 0;
    res(94, 0) = 0;
    res(95, 0) = 0;
    res(96, 0) = 0;
    res(97, 0) = 0;
    res(98, 0) = 0;
    res(99, 0) = 0;
    res(100, 0) = 0;
    res(101, 0) = 0;
    res(102, 0) = 0;
    res(103, 0) = 0;
    res(104, 0) = t0;
    res(105, 0) = 0;
    res(106, 0) = -t3;
    res(107, 0) = 0;
    res(108, 0) = 0;
    res(109, 0) = 0;
    res(110, 0) = 0;
    res(111, 0) = 0;
    res(112, 0) = 0;
    res(113, 0) = t1;
    res(114, 0) = 0;
    res(115, 0) = t0;
    res(116, 0) = 0;
    res(117, 0) = -3.0/7.0*t1;
    res(118, 0) = 0;
    res(119, 0) = 0;
    res(120, 0) = 0;
    res(121, 0) = 0;
    res(122, 0) = 0;
    res(123, 0) = 0;
    res(124, 0) = 0;
    res(125, 0) = 0;
    res(126, 0) = 0;
    res(127, 0) = 0;
    res(128, 0) = t2;
    res(129, 0) = 0;
    res(130, 0) = t0;
    res(131, 0) = 0;
    res(132, 0) = -t1;
    res(133, 0) = 0;
    res(134, 0) = 0;
    res(135, 0) = 0;
    res(136, 0) = 0;
    res(137, 0) = 0;
    res(138, 0) = 0;
    res(139, 0) = (6.0/5.0)*t1;
    res(140, 0) = 0;
    res(141, 0) = t0;
    res(142, 0) = 0;
    res(143, 0) = -2.0/3.0*t1;
    res(144, 0) = 0;
    res(145, 0) = 0;
    res(146, 0) = 0;
    res(147, 0) = 0;
    res(148, 0) = 0;
    res(149, 0) = 0;
    res(150, 0) = 0;
    res(151, 0) = 0;
    res(152, 0) = 0;
    res(153, 0) = 0;
    res(154, 0) = t3;
    res(155, 0) = 0;
    res(156, 0) = t0;
    res(157, 0) = 0;
    res(158, 0) = 0;
    res(159, 0) = 0;
    res(160, 0) = 0;
    res(161, 0) = 0;
    res(162, 0) = 0;
    res(163, 0) = 0;
    res(164, 0) = 0;
    res(165, 0) = (10.0/7.0)*t1;
    res(166, 0) = 0;
    res(167, 0) = t0;
    res(168, 0) = 0;
    res(169, 0) = 0;
    res(170, 0) = 0;
    res(171, 0) = 0;
    res(172, 0) = 0;
    res(173, 0) = 0;
    res(174, 0) = 0;
    res(175, 0) = 0;
    res(176, 0) = 0;
    res(177, 0) = 0;
    res(178, 0) = 0;
    res(179, 0) = 0;
    res(180, 0) = 0;
    res(181, 0) = 0;
    res(182, 0) = 0;
    res(183, 0) = 0;
    res(184, 0) = 0;
    res(185, 0) = 0;
    res(186, 0) = 0;
    res(187, 0) = 0;
    res(188, 0) = 0;
    res(189, 0) = 0;
    res(190, 0) = 0;
    res(191, 0) = 0;
    res(192, 0) = 0;
    res(193, 0) = 0;
    res(194, 0) = 0;
    res(195, 0) = 0;
    res(196, 0) = 0;
    res(197, 0) = 0;
    res(198, 0) = t4;
    res(199, 0) = 0;
    res(200, 0) = t6;
    res(201, 0) = 0;
    res(202, 0) = 0;
    res(203, 0) = 0;
    res(204, 0) = 0;
    res(205, 0) = 0;
    res(206, 0) = 0;
    res(207, 0) = 0;
    res(208, 0) = 0;
    res(209, 0) = t4;
    res(210, 0) = 0;
    res(211, 0) = t6;
    res(212, 0) = 0;
    res(213, 0) = 0;
    res(214, 0) = 0;
    res(215, 0) = 0;
    res(216, 0) = 0;
    res(217, 0) = 0;
    res(218, 0) = 0;
    res(219, 0) = 0;
    res(220, 0) = 0;
    res(221, 0) = 0;
    res(222, 0) = t5;
    res(223, 0) = 0;
    res(224, 0) = t4;
    res(225, 0) = 0;
    res(226, 0) = t7;
    res(227, 0) = 0;
    res(228, 0) = 0;
    res(229, 0) = 0;
    res(230, 0) = 0;
    res(231, 0) = 0;
    res(232, 0) = 0;
    res(233, 0) = t5;
    res(234, 0) = 0;
    res(235, 0) = t4;
    res(236, 0) = 0;
    res(237, 0) = t7;
    res(238, 0) = 0;
    res(239, 0) = 0;
    res(240, 0) = 0;
    res(241, 0) = 0;
    res(242, 0) = 0;
    res(243, 0) = 0;
    res(244, 0) = 0;
    res(245, 0) = 0;
    res(246, 0) = 0;
    res(247, 0) = 0;
    res(248, 0) = t8;
    res(249, 0) = 0;
    res(250, 0) = t4;
    res(251, 0) = 0;
    res(252, 0) = t9;
    res(253, 0) = 0;
    res(254, 0) = 0;
    res(255, 0) = 0;
    res(256, 0) = 0;
    res(257, 0) = 0;
    res(258, 0) = 0;
    res(259, 0) = t8;
    res(260, 0) = 0;
    res(261, 0) = t4;
    res(262, 0) = 0;
    res(263, 0) = t9;
    res(264, 0) = 0;
    res(265, 0) = 0;
    res(266, 0) = 0;
    res(267, 0) = 0;
    res(268, 0) = 0;
    res(269, 0) = 0;
    res(270, 0) = 0;
    res(271, 0) = 0;
    res(272, 0) = 0;
    res(273, 0) = 0;
    res(274, 0) = t10;
    res(275, 0) = 0;
    res(276, 0) = t4;
    res(277, 0) = 0;
    res(278, 0) = 0;
    res(279, 0) = 0;
    res(280, 0) = 0;
    res(281, 0) = 0;
    res(282, 0) = 0;
    res(283, 0) = 0;
    res(284, 0) = 0;
    res(285, 0) = t10;
    res(286, 0) = 0;
    res(287, 0) = t4;
    return res;
    }


    AMREX_GPU_HOST_DEVICE AMREX_FORCE_INLINE
    static amrex::SmallMatrix<amrex::Real,288,1> quasilinear_matrix(
        amrex::SmallMatrix<amrex::Real,12,1> const& Q,
        amrex::SmallMatrix<amrex::Real,2,1> const& Qaux,
        amrex::SmallMatrix<amrex::Real,9,1> const& p) noexcept
    {
    amrex::Real t0 = Qaux(0, 0)*Q(2, 0);
    amrex::Real t1 = Qaux(0, 0)*Q(7, 0);
    amrex::Real t2 = Qaux(0, 0)*Q(1, 0);
    amrex::Real t3 = p(1, 0)*p(0, 0)*Q(1, 0);
    amrex::Real t4 = amrex::Math::powi<2>(Qaux(0, 0));
    amrex::Real t5 = amrex::Math::powi<2>(Q(3, 0))*t4;
    amrex::Real t6 = Q(7, 0)*t4;
    amrex::Real t7 = Q(3, 0)*Q(8, 0)*t4;
    amrex::Real t8 = Q(2, 0)*t6 + (1.0/3.0)*t7;
    amrex::Real t9 = Q(2, 0)*t4;
    amrex::Real t10 = Q(1, 0)*t9;
    amrex::Real t11 = 2*t10;
    amrex::Real t12 = Q(1, 0)*t6;
    amrex::Real t13 = Q(1, 0)*t4;
    amrex::Real t14 = Q(3, 0)*t13;
    amrex::Real t15 = (2.0/3.0)*t14;
    amrex::Real t16 = Q(8, 0)*t13;
    amrex::Real t17 = (1.0/3.0)*t16;
    amrex::Real t18 = (1.0/3.0)*t14;
    amrex::Real t19 = Q(3, 0)*t6 + Q(8, 0)*t9;
    amrex::Real t20 = -t0;
    amrex::Real t21 = Qaux(0, 0)*Q(3, 0);
    amrex::Real t22 = (2.0/5.0)*t21;
    amrex::Real t23 = (2.0/3.0)*t7;
    amrex::Real t24 = (2.0/3.0)*t16;
    amrex::Real t25 = (5.0/7.0)*t21;
    amrex::Real t26 = amrex::Math::powi<2>(Q(8, 0))*t4;
    amrex::Real t27 = 2*t12;
    amrex::Real t28 = -t1;
    amrex::Real t29 = Qaux(0, 0)*Q(8, 0);
    amrex::Real t30 = -1.0/5.0*t29;
    amrex::Real t31 = -3.0/7.0*t29;
    amrex::Real t32 = (6.0/5.0)*t29;
    amrex::Real t33 = -2.0/3.0*t29;
    amrex::Real t34 = (10.0/7.0)*t29;
    amrex::SmallMatrix<amrex::Real,288,1> res;
    res(0, 0) = 0;
    res(1, 0) = 0;
    res(2, 0) = 0;
    res(3, 0) = 0;
    res(4, 0) = 0;
    res(5, 0) = 0;
    res(6, 0) = 0;
    res(7, 0) = 0;
    res(8, 0) = 0;
    res(9, 0) = 0;
    res(10, 0) = 0;
    res(11, 0) = 0;
    res(12, 0) = 0;
    res(13, 0) = 0;
    res(14, 0) = 0;
    res(15, 0) = 0;
    res(16, 0) = 0;
    res(17, 0) = 0;
    res(18, 0) = 0;
    res(19, 0) = 0;
    res(20, 0) = 0;
    res(21, 0) = 0;
    res(22, 0) = 0;
    res(23, 0) = 0;
    res(24, 0) = 0;
    res(25, 0) = 0;
    res(26, 0) = t0;
    res(27, 0) = t1;
    res(28, 0) = t2;
    res(29, 0) = 0;
    res(30, 0) = 0;
    res(31, 0) = 0;
    res(32, 0) = 0;
    res(33, 0) = 0;
    res(34, 0) = 0;
    res(35, 0) = 0;
    res(36, 0) = 0;
    res(37, 0) = 0;
    res(38, 0) = 0;
    res(39, 0) = t2;
    res(40, 0) = 0;
    res(41, 0) = 0;
    res(42, 0) = 0;
    res(43, 0) = 0;
    res(44, 0) = 0;
    res(45, 0) = 0;
    res(46, 0) = 0;
    res(47, 0) = 0;
    res(48, 0) = 0;
    res(49, 0) = 0;
    res(50, 0) = amrex::Math::powi<2>(Q(2, 0))*t4 + t3 + (1.0/3.0)*t5;
    res(51, 0) = t8;
    res(52, 0) = t11;
    res(53, 0) = t12;
    res(54, 0) = t15;
    res(55, 0) = t17;
    res(56, 0) = 0;
    res(57, 0) = 0;
    res(58, 0) = 0;
    res(59, 0) = 0;
    res(60, 0) = 0;
    res(61, 0) = 0;
    res(62, 0) = 0;
    res(63, 0) = t10;
    res(64, 0) = 0;
    res(65, 0) = t18;
    res(66, 0) = 0;
    res(67, 0) = 0;
    res(68, 0) = 0;
    res(69, 0) = 0;
    res(70, 0) = 0;
    res(71, 0) = 0;
    res(72, 0) = 0;
    res(73, 0) = 0;
    res(74, 0) = 2*Q(3, 0)*t9;
    res(75, 0) = t19;
    res(76, 0) = 2*t14;
    res(77, 0) = t16;
    res(78, 0) = t11 + t20;
    res(79, 0) = t12;
    res(80, 0) = -t22;
    res(81, 0) = 0;
    res(82, 0) = 0;
    res(83, 0) = 0;
    res(84, 0) = 0;
    res(85, 0) = 0;
    res(86, 0) = 0;
    res(87, 0) = t14;
    res(88, 0) = 0;
    res(89, 0) = t10 + t20;
    res(90, 0) = 0;
    res(91, 0) = -1.0/5.0*t21;
    res(92, 0) = 0;
    res(93, 0) = 0;
    res(94, 0) = 0;
    res(95, 0) = 0;
    res(96, 0) = 0;
    res(97, 0) = 0;
    res(98, 0) = (2.0/3.0)*t5;
    res(99, 0) = t23;
    res(100, 0) = 0;
    res(101, 0) = 0;
    res(102, 0) = (4.0/3.0)*t14;
    res(103, 0) = t24;
    res(104, 0) = t20;
    res(105, 0) = 0;
    res(106, 0) = -t25;
    res(107, 0) = 0;
    res(108, 0) = 0;
    res(109, 0) = 0;
    res(110, 0) = 0;
    res(111, 0) = 0;
    res(112, 0) = 0;
    res(113, 0) = t15 + t21;
    res(114, 0) = 0;
    res(115, 0) = t20;
    res(116, 0) = 0;
    res(117, 0) = -3.0/7.0*t21;
    res(118, 0) = 0;
    res(119, 0) = 0;
    res(120, 0) = 0;
    res(121, 0) = 0;
    res(122, 0) = 0;
    res(123, 0) = 0;
    res(124, 0) = 0;
    res(125, 0) = 0;
    res(126, 0) = 0;
    res(127, 0) = 0;
    res(128, 0) = t22;
    res(129, 0) = 0;
    res(130, 0) = t20;
    res(131, 0) = 0;
    res(132, 0) = -t21;
    res(133, 0) = 0;
    res(134, 0) = 0;
    res(135, 0) = 0;
    res(136, 0) = 0;
    res(137, 0) = 0;
    res(138, 0) = 0;
    res(139, 0) = (6.0/5.0)*t21;
    res(140, 0) = 0;
    res(141, 0) = t20;
    res(142, 0) = 0;
    res(143, 0) = -2.0/3.0*t21;
    res(144, 0) = 0;
    res(145, 0) = 0;
    res(146, 0) = 0;
    res(147, 0) = 0;
    res(148, 0) = 0;
    res(149, 0) = 0;
    res(150, 0) = 0;
    res(151, 0) = 0;
    res(152, 0) = 0;
    res(153, 0) = 0;
    res(154, 0) = t25;
    res(155, 0) = 0;
    res(156, 0) = t20;
    res(157, 0) = 0;
    res(158, 0) = 0;
    res(159, 0) = 0;
    res(160, 0) = 0;
    res(161, 0) = 0;
    res(162, 0) = 0;
    res(163, 0) = 0;
    res(164, 0) = 0;
    res(165, 0) = (10.0/7.0)*t21;
    res(166, 0) = 0;
    res(167, 0) = t20;
    res(168, 0) = 0;
    res(169, 0) = 0;
    res(170, 0) = t8;
    res(171, 0) = amrex::Math::powi<2>(Q(7, 0))*t4 + (1.0/3.0)*t26 + t3;
